ARCHIVES
![]() |
Ci-dessous, on trouve : - les lancé en janvier 2015 pendant l'année scolaire 2014-2015. - les énoncés et les solutions des 16 énigmes de la première édition. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les lauréats en 6e-5e | ||
| SURGERS Camille | 75 points | |
| DOUAUD Félix | 59 points | |
| SROUR Reda | 56 points | |
| DUBREUIL Colomban | 54 points | |
| EL HELOU Raphaël | 45 points | |
| IDERDAR Najat | 41 points | |
| RUIZ MAKANY Emmanuel | 38 points | |
| RONDEAU Loup | 30 points | |
| ABDOULAYE Rahima | 24 points | |
| TADJO Orlane | 16 points | |
| MBOBDA KUATE Kwame | 14 points | |
| KAGNASSI Hadja Aissatou Gale | 13 points | |
| MAMLOUK Rania | 11 points | |
| Les lauréats en 4e-3e | ||
| IDERDAR Manal | 77 points | |
| RAMDANE Ayman | 69 points | |
| MOUKADER Yara | 66 points | |
| NEDELEC Quentin | 58 points | |
| KAMOLE GHOMSI Lloyd | 38 points | |
| LECOMTE Lison | 37 points | |
| MICHEL Laurent | 27 points | |
| KOM Coralie | 26 points | |
| BRIN Mélanie | 26 points | |
| BECK Leïla | 24 points | |
| DELYON-MANIABLE Siméon | 15 points | |
| CHEN Lei | 14 points | |
| SIMEU GAMO Clovis | 14 points | |
| SPAULDING Aurélie | 13 points | |
| MALEP Calvin | 12 points | |
| PELLUAULT Cédric | 11 points | |
| NGUEDIA DJOUMESSI Ange Désirée | 10 points | |
| BOYOMO ASSALA Raphaël | 10 points | |
| ALI ABBO Leïla | 10 points | |
| Énigmes | ||
| Énoncé | Solution | |


