
| Classement final 6e/5e | ||
| RICHARD Michael | 6B | 37 |
| RAMDANE Adnane | 5B | 37 |
| IDERDAR Najat | 5C | 36 |
| DOUAUD Felix | 5A | 24 |
| DEVERNOIS Ivan | 6A | 19 |
| EL HELOU Raphaël | 5A | 17 |
| FOFE SAMOBO John-Karol | 6B | 14 |
| LAFFRANCHY Louis | 6A | 10 |
| VATEL Camille | 6B | 9 |
| KAMOLE GHOMSI Woody | 6B | 8 |
| KOFFI Jacques Marveen | 6B | 6 |
| D'OYSONVILLE Berengère | 6B | 6 |
| FALISE Violette | 6B | 5 |
| GEFFROY Gwenn | 6A | 4 |
| FANSI TIENTCHEU Yohann Caroll | 6A | 3 |
| TIMNOU Leana Campell | 6B | 3 |
| MAGNI Fabrizio | 6A | 2 |
| BEKOMBO PRISO Dika | 6A | 2 |
| ANCELIN Aidan | 6B | 2 |
| DJANGA MANGA Capucine | 6A | 2 |
| LECOMTE Janne | 6A | 2 |
| CALANDRI Jonathan | 5A | 2 |
| YONGUI MASSOK Crystal gertrude | 6C | 1 |
| BOUSSENAC Joy | 6B | 1 |
| FILIOL Amaelle | 6C | 1 |
| MONKAM Mélina | 6C | 1 |
| TAUVEL Sixtine | 6B | 1 |
| DIPOKO Julien Alexandre | 6A | 1 |
| DIBONG Naomi | 6C | 1 |
| PAGOP NOUPOUE Paul Aldric | 6C | 1 |
| Classement final 4e/3e | ||
| SROUR Reda | 4C | 15 |
| DE LA FOUCHARDIERE Oscar | 4C | 10 |
| DIALLO Aminata | 3C | 9 |
| GILBERT Louis Maxime | 4A | 4 |
| MBOUNO NETHO Olivier | 4C | 4 |
| ABASSI Noëlie | 4A | 1 |
| WAFO Yannick | 4B | 1 |
| NEDELEC Théo | 4B | 1 |
| EBOUA MOUTO Alexandra | 3A | 1 |
| KAMOLE GHOMSI Lloyd | 3A | 1 |

