Diversification génétique et diversification des êtres vivants
Comparaisons de gènes homéotiques |
Fiche d'activité | |
| Article court de La Recherche sur un super-gène pour l'oeil (aniridie, smalleye, eyeless) | ||
| Séquences hox D13 chez des Vertébrés (poisson-zèbre, poule, rat souris, boeuf, chimpanzé, homme) | ||
| Séquences homme (b1, b4, b6, b7, b9, c4, c6) | ||
| Séquences souris (a4, b1, b4, b6, b7, b9, c4, d4) | ||
| Séquences xénope (a1, b4, b7) | ||
| Séquences homologues de l'homme (aniridie), de la souris (smalleye) et de la drosophile (eyeless) | ||
|
||
